Resultats Election Présidentielle 2012
Sommaire
DIMANCHE 6 Mai 2012 : Second Tour de l’Election Présidentielle
| CANDIDATS | VOIX | % (exprimés) |
| François HOLLANDE | 396 | 51,56 % |
| Nicolas SARKOZY | 372 | 48,44 % |
| NB | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits : | 953 | ||
| Votants : | 825 | 86,57 % | |
| Exprimés : | 768 | 80,59 % | 93,09 % |
| Nuls : | 57 | 5,98 % | 6,91 % |
* En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % peut ne pas être égale à 100,00% .
DIMANCHE 22 Avril 2012 : 1er Tour de l’Election Présidentielle
| CANDIDATS | VOIX | % (exprimés) |
| Eva JOLY | 14 | 01,77 % |
| Marine LE PEN | 189 | 23,89 % |
| Nicolas SARKOZY | 181 | 22,88 % |
| Jean-Luc MELENCHON | 81 | 10,24 % |
| Philippe POUTOU | 3 | 00,38 % |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 00,63 % |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 00,25 % |
| François BAYROU | 71 | 08,98 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 02,02 % |
| François HOLLANDE | 229 | 28,95 % |
| NB | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits : | 953 | ||
| Votants : | 817 | 85,73 % | |
| Exprimés : | 791 | 83,00 % | 96,82 % |
| Nuls : | 26 | 2,73 % | 3,18 % |
* En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % peut ne pas être égale à 100,00% .
Publié le 22-04-2012
Révisé le 11-05-2012